<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автофокус &#187; Ford</title>
	<atom:link href="http://www.carfocus.ru/car/ford/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carfocus.ru</link>
	<description>Фото авто, шпионские фото, новости, автосалоны, вытставки, тюнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 16:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ford продает Mazda</title>
		<link>http://www.carfocus.ru/2008/11/ford-prodaet-mazda/</link>
		<comments>http://www.carfocus.ru/2008/11/ford-prodaet-mazda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carfocus.ru/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Компания Ford Motors Co. сокращает свою долю в Mazda. Если ранее Ford владел 33.4 % акций Mazda, то сейчас его доля снизится до 13 процентов. 20 процентов акций Ford продает за $540 млн. Акции выкупает сама Mazda в своих интересах и интересах своих стратегических партнеров. Это соглашение позволит Ford получить капитал, который в эпоху финансового [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carfocus.ru/wp-content/uploads/2008/11/ford-logo-mazda-logo.jpg"><img src="http://www.carfocus.ru/wp-content/uploads/2008/11/ford-logo-mazda-logo-150x83.jpg" alt="" title="ford mazda" width="150" height="83" class="alignleft size-thumbnail wp-image-161" /></a>Компания Ford Motors Co. сокращает свою долю в Mazda. Если ранее Ford владел 33.4 % акций Mazda, то сейчас его доля снизится до 13 процентов. 20 процентов акций Ford продает за $540 млн. Акции выкупает сама Mazda в своих интересах и интересах своих стратегических партнеров.<span id="more-160"></span><br />
Это соглашение позволит Ford получить капитал, который в эпоху финансового кризиса весьма необходим находящейся на грани банкротства компании. По всей видимости, средства будут направлены на техническое переоснащение заводов в Америке, разработку и запуск в серию новых моделей.<br />
В то же время и Ford, и Mazda утверждают, что 30-летнее сотрудничество между компаниями будет продолжено. Компании по-прежнему будут производить обмен платформами и силовыми агрегатами для производимых ими автомобилей.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carfocus.ru/2008/11/ford-prodaet-mazda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажи новых автомобилей падали и в сентябре</title>
		<link>http://www.carfocus.ru/2008/10/drop-sales/</link>
		<comments>http://www.carfocus.ru/2008/10/drop-sales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln. Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carfocus.ru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Мировой финансовый кризис, кризис американской экономики и рост цен на топливо &#8211; таковы основные причины снижения продаж новых автомобилей в мире. О продолжающихся проблемах свидетельствуют отчеты о продажах за сентябрь. Компания Ford опубликовала отчет о продажах в сентябре основных брэндов Ford, Lincoln и Mercury. По сравнению с сентябрем 2008 года, продажи сократились на 34% &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мировой финансовый кризис, кризис американской экономики и рост цен на топливо &#8211; таковы основные причины снижения продаж новых автомобилей в мире. О продолжающихся проблемах свидетельствуют отчеты о продажах за сентябрь.<span id="more-65"></span></p>
<p>Компания Ford опубликовала отчет о продажах в сентябре основных брэндов <strong>Ford</strong>, <strong>Lincoln</strong> и <strong>Mercury</strong>. По сравнению с сентябрем 2008 года, продажи сократились на 34% &#8211; со 175 361 машин до 116 734 единиц в сентябре 2009-го.</p>
<p><strong>General Motors</strong> сообщает, что продажи марок компании снизились по сравнению с сентябрем 2009 года на 15,6№ &#8211; это лучше прогнозов в районе 25%. <strong>Chrysler</strong> снизил продажи на 32,8%. <strong>Honda</strong> и <strong>Toyota</strong> сократили продажи на 24% и 32% соответственно, причем для Тойоты это худший результат за 50-летний период продаж автомобилей в США.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carfocus.ru/2008/10/drop-sales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все мировые премьеры Парижского Автосалона</title>
		<link>http://www.carfocus.ru/2008/09/paris-all-premieres/</link>
		<comments>http://www.carfocus.ru/2008/09/paris-all-premieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 10:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автосалоны]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carfocus.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[За несколько дней до стартующего 2 октября Автосалона в Париже стало известно о всех новинках, которые представят здесь основные автопроизводители. - Alfa Romeo Brera TI - Audi A1 - Audi S4 3.0 TFSI Sedan и Avant - Bentley Arnage Final Series - BMW 3-Series рестайлинг - BMW 7-Series - BMW X1 Concept - Cadillac CTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За несколько дней до стартующего 2 октября Автосалона в Париже стало известно о всех новинках, которые представят здесь основные автопроизводители. <span id="more-28"></span></p>
<p>- Alfa Romeo Brera TI<br />
- Audi A1<br />
- Audi S4 3.0 TFSI Sedan и Avant<br />
- Bentley Arnage Final Series<br />
- BMW 3-Series рестайлинг<br />
- BMW 7-Series<br />
- BMW X1 Concept<br />
- Cadillac CTS Sport Wagon<br />
- Chevrolet Camaro<br />
- Chevrolet Cruze Sedan<br />
- Chevrolet Orlando Concept Minivan<br />
- Chevrolet Volt<br />
- Chrysler Grand Voyager 25th Anniversary<br />
- Citroen C3 Picasso<br />
- Citroen C3 Pluriel Charleston<br />
- Citroen Hypnos Crossover Hybrid<br />
- Ferrari California<br />
- Fiat 500 Abarth Essesse<br />
- Fiat 500 PUR-O2<br />
- Ford KA Minicar<br />
- Ford Kuga 2.5 Turbo Individual Study<br />
- Ford Mondeo Individual<br />
- Honda Civic Sedan рестайлинг<br />
- Honda Insight Hybrid<br />
- Hyundai i20 Supermini<br />
- Hyundai i20 Blue Study<br />
- Hyundai Santa Fe Hybrid<br />
- Infiniti FX37<br />
- Jeep Patriot Back Country Concept<br />
- Jeep Compass Overland Study<br />
- Kia Soul ‘Urban Crossover’<br />
- Kia Soul Hybrid Concept<br />
- Lamborghini Concept Car<br />
- Lancia Ypsilon Versus<br />
- Lexus IS250 C Coupe Cabriolet<br />
- Lexus IS рестайлинг<br />
- Mazda Kyuora City Car Concept<br />
- Mazda MX-5 / Miata Facelift<br />
- Maserati New Model<br />
- Mercedes-Benz C250 CDi Prime Edition<br />
- Mercedes-Benz ConceptFASCINATION<br />
- Mercedes-Benz S400 Hybrid<br />
- MINI Crossover Concept<br />
- Mitsubishi Colt рестайлинг<br />
- Mitsubishi Lancer Sportback &#038; Sportback Ralliart<br />
- Mitsubishi Racing Lancer<br />
- Nissan Note рестайлинг<br />
- Nissan Nuvu Concept<br />
- Nissan Pixo Mini Car<br />
- Opel Insignia Sports Tourer<br />
- Opel Insignia Turbo &#038; EcoFLEX<br />
- Peugeot 308 CC<br />
- Peugeot Prologue Hybrid Crossover<br />
- Peugeot RC Concept<br />
- Porsche 911 Facelift<br />
- Porsche Cayman Sport S<br />
- Porsche Cayenne S Transsyberia<br />
- Renault Megane III<br />
- Renault Megane Coupe III<br />
- Renault Ondelios Crossover Concept<br />
- Saab 9-X Air Concept<br />
- SEAT Exeo Sedan<br />
- Seat Ibiza Cupra 180HP<br />
- Seat Ibiza Ecomotive<br />
- SsangYong C200 Concept Crossover<br />
- Subaru Forester and Impreza 2.0 Diesel<br />
- Suzuki Alto<br />
- Toyota Avensis<br />
- Toyota iQ European Version<br />
- VW Golf VI<br />
- VW Golf GTI VI<br />
- VW Passat BlueTDI </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carfocus.ru/2008/09/paris-all-premieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
