<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автофокус &#187; Автобизнес</title>
	<atom:link href="http://www.carfocus.ru/in/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carfocus.ru</link>
	<description>Фото авто, шпионские фото, новости, автосалоны, вытставки, тюнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 16:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ford продает Mazda</title>
		<link>http://www.carfocus.ru/2008/11/ford-prodaet-mazda/</link>
		<comments>http://www.carfocus.ru/2008/11/ford-prodaet-mazda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carfocus.ru/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Компания Ford Motors Co. сокращает свою долю в Mazda. Если ранее Ford владел 33.4 % акций Mazda, то сейчас его доля снизится до 13 процентов. 20 процентов акций Ford продает за $540 млн. Акции выкупает сама Mazda в своих интересах и интересах своих стратегических партнеров. Это соглашение позволит Ford получить капитал, который в эпоху финансового [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carfocus.ru/wp-content/uploads/2008/11/ford-logo-mazda-logo.jpg"><img src="http://www.carfocus.ru/wp-content/uploads/2008/11/ford-logo-mazda-logo-150x83.jpg" alt="" title="ford mazda" width="150" height="83" class="alignleft size-thumbnail wp-image-161" /></a>Компания Ford Motors Co. сокращает свою долю в Mazda. Если ранее Ford владел 33.4 % акций Mazda, то сейчас его доля снизится до 13 процентов. 20 процентов акций Ford продает за $540 млн. Акции выкупает сама Mazda в своих интересах и интересах своих стратегических партнеров.<span id="more-160"></span><br />
Это соглашение позволит Ford получить капитал, который в эпоху финансового кризиса весьма необходим находящейся на грани банкротства компании. По всей видимости, средства будут направлены на техническое переоснащение заводов в Америке, разработку и запуск в серию новых моделей.<br />
В то же время и Ford, и Mazda утверждают, что 30-летнее сотрудничество между компаниями будет продолжено. Компании по-прежнему будут производить обмен платформами и силовыми агрегатами для производимых ими автомобилей.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carfocus.ru/2008/11/ford-prodaet-mazda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota снизит процент до нуля</title>
		<link>http://www.carfocus.ru/2008/10/toyota-zero-percent/</link>
		<comments>http://www.carfocus.ru/2008/10/toyota-zero-percent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 02:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carfocus.ru/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Компания Toyota Motor Sales (TMS) U.S.A. объявила о снижении процентной ставки для квалифицированных покупателей. До 3 ноября можно будет купить 11 моделей со сроком кредита от 36 до 60 месяцев. Эта акция для Тойоты не имеет прецедентов. Однако ввиду финансового и топливного кризиса компания не только делает ставки на экономичные модели, но и благодаря Toyota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Toyota Motor Sales (TMS) U.S.A. объявила о снижении процентной ставки для <em>квалифицированных</em> покупателей. До 3 ноября можно будет купить 11 моделей со сроком кредита от 36 до 60 месяцев.<span id="more-69"></span></p>
<p>Эта акция для Тойоты не имеет прецедентов. Однако ввиду финансового и топливного кризиса компания не только делает ставки на экономичные модели, но и благодаря Toyota Financial<br />
Services финансирует покупки. Это тем более актуально, что <a href="http://www.carfocus.ru/2008/10/drop-sales/">продажи автомобилей в США падают</a>.</p>
<p>В рамках акции <a href="http://www.toyotatop.com/">Toyota предлагает модели</a>: Matrix, Corolla, Camry, RAV4, Highlander, FJ Cruiser, 4Runner, Sequoia, Sienna, Tacoma и Tundra.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carfocus.ru/2008/10/toyota-zero-percent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat возродит автопром Сербии</title>
		<link>http://www.carfocus.ru/2008/09/fiat-serbia/</link>
		<comments>http://www.carfocus.ru/2008/09/fiat-serbia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carfocus.ru/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня правительство Сербии подписало договор, согласно которому итальянский Fiat инвестирует 940 млн. евро в единственный автозавод страны, &#8220;Застава&#8221; (Zastava). По заявлениям официальных сербский властей, &#8220;Застава&#8221; должна превратиться из убыточного в прибыльное предприятие, с числом работников 4 700 человек. В совместном предприятии Fiat будет владеть контрольным пакетом из 67% акций. Уже в ближайшие несколько месяцев итальянцы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня правительство Сербии подписало договор, согласно которому итальянский Fiat инвестирует 940 млн. евро в единственный автозавод страны, &#8220;Застава&#8221; (Zastava).<span id="more-48"></span></p>
<p>По заявлениям официальных сербский властей, &#8220;Застава&#8221; должна превратиться из убыточного в прибыльное предприятие, с числом работников 4 700 человек. В совместном предприятии Fiat будет владеть контрольным пакетом из 67% акций. Уже в ближайшие несколько месяцев итальянцы инвестируют 700 млн. евро, в расчете в ближайшие несколько лет довести произодство до 200тыс. автомобилей. При этом выпуск новой модели рассчитан на 2010 год.</p>
<p>Помимо инвестиций итальянской стороны, правительство Сербии потратит 300 млн. евро на транспортную и прочую инфраструктуры в городе Крагужевац, где располагается &#8220;Застава&#8221;, освободит Fiat от налогов и создать свободную от налогов зону. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carfocus.ru/2008/09/fiat-serbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АвтоВАЗ выкупит Ижавто за $300 млн</title>
		<link>http://www.carfocus.ru/2008/09/avtovaz-izhavto/</link>
		<comments>http://www.carfocus.ru/2008/09/avtovaz-izhavto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Коротко]]></category>
		<category><![CDATA[АвтоВАЗ]]></category>
		<category><![CDATA[Ижавто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carfocus.ru/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает НТВ, Авто ВАЗ готов выкупить у группы «СОК» завод Ижавто не более чем за 300 млн. долларов. Столь низкая цена обусловлена долгами автопредприятия и общей ситуацией на рынке. По оценкам &#8220;Тройки диалог&#8221; цена актива составляет лишь $350 млн.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает НТВ, Авто ВАЗ готов выкупить у группы «СОК» завод Ижавто не более чем за 300 млн. долларов. Столь низкая цена обусловлена долгами автопредприятия и общей ситуацией на рынке. По оценкам &#8220;Тройки диалог&#8221; цена актива составляет лишь $350 млн.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carfocus.ru/2008/09/avtovaz-izhavto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche объявила о цене выкупа акций Audi</title>
		<link>http://www.carfocus.ru/2008/09/porsche-audi/</link>
		<comments>http://www.carfocus.ru/2008/09/porsche-audi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 10:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автобизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carfocus.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[485,83 евро &#8211; столько составит цена выкупа оставшихся акции концерна Audi со стороны Porsche. Porsche, которая ранее аккумулировала 35,1% акций Volkswagen, согласно немецкому законодательству, теперь обязана объявить о выкупе оставшегося пакета акций Audi, чьи активы уже отошли Porsche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>485,83 евро &#8211; столько составит цена выкупа оставшихся акции концерна Audi со стороны Porsche. Porsche, которая ранее аккумулировала 35,1% акций Volkswagen, согласно немецкому законодательству, теперь обязана объявить о выкупе оставшегося пакета акций Audi, чьи активы уже отошли Porsche.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carfocus.ru/2008/09/porsche-audi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
